<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Primeiros resultados</title>
	<atom:link href="http://www.chao.com.br/2008/06/23/primeiros-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chao.com.br/2008/06/23/primeiros-resultados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primeiros-resultados</link>
	<description>Daqui não passa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 08:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Baleiro Zeca &#187; Primeiros resultados</title>
		<link>http://www.chao.com.br/2008/06/23/primeiros-resultados/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Baleiro Zeca &#187; Primeiros resultados</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chao.com.br/?p=700#comment-18</guid>
		<description>[...] Primeiros resultados analise piercing zeca baleiro; autografo ana carolina; grife prada em barcelona; modelo cama baixa; o gato caga e vomita depois. Dessas todas, a única que eu não consigo entender como pode se relacionar com o que eu escrevo é a do gato… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Primeiros resultados analise piercing zeca baleiro; autografo ana carolina; grife prada em barcelona; modelo cama baixa; o gato caga e vomita depois. Dessas todas, a única que eu não consigo entender como pode se relacionar com o que eu escrevo é a do gato… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Favoretto</title>
		<link>http://www.chao.com.br/2008/06/23/primeiros-resultados/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Bruno Favoretto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 02:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chao.com.br/?p=700#comment-10</guid>
		<description>o bom e velho Analytics...

Valeu, Marcião, grande abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o bom e velho Analytics&#8230;</p>
<p>Valeu, Marcião, grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

